Fuel insights
Plan fuel spend with a clear baseline.
Start with a published pump price and a vehicle efficiency estimate, then replace both with your own fuel records as they accumulate. The numbers below are planning inputs, not a promise about what a vehicle will spend on the road.
Latest published pump prices
Updated weekly by the source agencies.
United Kingdom
Petrol 164.4p/litre
Diesel 186.4p/litre
Week of 2026-09-07 · DESNZ sourceUnited States average
Regular $4.16/gallon
On-highway diesel $5.97/gallon
Release 2026-09-07 · EIA sourceUK values are national weekly averages. US values are national or PADD regional weekly averages. Local forecourt prices can differ, so keep the source and date beside every planning estimate.
Fuel price history
UK weekly average petrol prices in pence per litre, from the DESNZ series. Hover for the exact date and price.
Latest published point: 164.4p/litre, week of 2026-09-07. Hover or drag across the chart for the exact date and price. This chart shows published history only; it does not predict future prices.
View the full weekly history
| Date | Petrol (p/l) | Diesel (p/l) | Petrol duty | Diesel duty |
|---|---|---|---|---|
| 2003-06-09 | 74.6 | 76.8 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-06-16 | 74.5 | 76.7 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-06-23 | 74.4 | 76.6 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-06-30 | 74.3 | 76.5 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-07-07 | 74.3 | 76.5 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-07-14 | 74.2 | 76.4 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-07-21 | 75.1 | 76.9 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-07-28 | 75.1 | 76.9 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-08-04 | 75.1 | 76.8 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-08-11 | 75.4 | 77.1 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-08-18 | 75.8 | 77.4 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-08-26 | 76.0 | 77.7 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-09-01 | 76.1 | 77.6 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-09-08 | 76.2 | 77.7 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-09-15 | 76.2 | 77.6 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-09-22 | 76.2 | 77.5 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-09-29 | 76.1 | 77.5 | 45.8p | 45.8p |
| 2003-10-06 | 76.4 | 77.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2003-10-13 | 75.9 | 77.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2003-10-20 | 76.0 | 77.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2003-10-27 | 76.0 | 77.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2003-11-03 | 76.0 | 77.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2003-11-10 | 75.9 | 77.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2003-11-17 | 75.9 | 77.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2003-11-24 | 76.0 | 77.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2003-12-01 | 76.0 | 77.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2003-12-08 | 76.0 | 77.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2003-12-15 | 76.0 | 77.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2003-12-22 | 75.9 | 77.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2003-12-29 | 75.9 | 77.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-01-05 | 75.9 | 77.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-01-12 | 75.9 | 77.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-01-19 | 76.4 | 78.1 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-01-26 | 76.4 | 78.1 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-02-02 | 76.5 | 78.1 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-02-09 | 76.5 | 78.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-02-16 | 76.4 | 78.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-02-23 | 76.4 | 77.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-03-01 | 76.3 | 77.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-03-08 | 76.7 | 78.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-03-15 | 77.4 | 78.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-03-22 | 77.4 | 78.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-03-29 | 77.6 | 79.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-04-05 | 77.9 | 79.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-04-12 | 77.9 | 79.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-04-19 | 78.0 | 79.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-04-26 | 78.4 | 79.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-05-04 | 79.3 | 80.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-05-10 | 80.3 | 81.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-05-17 | 81.5 | 82.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-05-24 | 82.1 | 83.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-05-31 | 82.3 | 83.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-06-07 | 82.4 | 83.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-06-14 | 81.5 | 82.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-06-21 | 81.0 | 82.1 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-06-28 | 80.4 | 81.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-07-05 | 79.9 | 80.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-07-12 | 80.3 | 81.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-07-19 | 80.8 | 81.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-07-26 | 80.9 | 81.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-08-02 | 80.9 | 81.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-08-09 | 81.2 | 82.1 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-08-16 | 81.3 | 82.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-08-23 | 81.5 | 82.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-08-31 | 81.5 | 82.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-09-06 | 81.4 | 82.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-09-13 | 81.3 | 82.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-09-20 | 81.3 | 83.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-09-27 | 81.6 | 83.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-10-04 | 82.0 | 83.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-10-11 | 83.1 | 85.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-10-18 | 83.3 | 85.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-10-25 | 83.9 | 86.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-11-01 | 84.3 | 86.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-11-08 | 84.3 | 86.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-11-15 | 84.3 | 86.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-11-22 | 81.5 | 85.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-11-29 | 84.2 | 86.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-12-06 | 84.1 | 86.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-12-13 | 82.7 | 86.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-12-20 | 81.5 | 85.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2004-12-27 | 81.2 | 85.1 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-01-03 | 81.2 | 85.1 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-01-10 | 79.8 | 84.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-01-17 | 78.9 | 83.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-01-24 | 78.9 | 83.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-01-31 | 79.5 | 84.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-02-07 | 79.8 | 84.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-02-14 | 80.0 | 84.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-02-21 | 80.2 | 84.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-02-28 | 80.5 | 84.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-03-07 | 81.2 | 85.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-03-14 | 81.6 | 86.1 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-03-21 | 82.7 | 87.1 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-03-28 | 83.4 | 87.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-04-04 | 83.9 | 88.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-04-11 | 85.6 | 89.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-04-18 | 85.6 | 89.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-04-25 | 85.5 | 89.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-05-02 | 85.4 | 89.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-05-09 | 85.4 | 89.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-05-16 | 85.3 | 89.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-05-23 | 84.8 | 89.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-05-30 | 84.2 | 88.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-06-06 | 84.0 | 88.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-06-13 | 85.0 | 89.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-06-20 | 85.5 | 89.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-06-27 | 86.7 | 90.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-07-04 | 87.5 | 91.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-07-11 | 87.7 | 91.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-07-18 | 88.5 | 92.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-07-25 | 89.0 | 93.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-08-01 | 89.3 | 93.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-08-08 | 89.7 | 93.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-08-15 | 90.6 | 94.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-08-22 | 90.8 | 94.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-08-29 | 91.4 | 95.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-09-05 | 94.4 | 97.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-09-12 | 95.1 | 97.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-09-19 | 94.4 | 97.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-09-26 | 93.3 | 96.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-10-03 | 93.5 | 96.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-10-10 | 94.3 | 97.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-10-17 | 94.1 | 97.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-10-24 | 93.5 | 96.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-10-31 | 92.8 | 96.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-11-07 | 92.5 | 96.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-11-14 | 90.5 | 94.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-11-21 | 88.6 | 93.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-11-28 | 87.3 | 91.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-12-05 | 87.3 | 91.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-12-12 | 87.2 | 91.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-12-19 | 87.6 | 91.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2005-12-26 | 87.9 | 92.1 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-01-02 | 88.0 | 92.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-01-09 | 88.6 | 92.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-01-16 | 89.0 | 93.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-01-23 | 89.5 | 93.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-01-30 | 89.9 | 93.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-02-06 | 89.7 | 93.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-02-13 | 89.7 | 93.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-02-20 | 89.6 | 93.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-02-27 | 89.5 | 93.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-03-06 | 89.4 | 93.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-03-13 | 89.5 | 93.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-03-20 | 90.2 | 94.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-03-27 | 91.2 | 95.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-04-03 | 91.8 | 95.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-04-10 | 92.8 | 96.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-04-18 | 94.2 | 97.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-04-24 | 95.3 | 98.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-05-01 | 96.1 | 98.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-05-08 | 96.5 | 98.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-05-15 | 96.4 | 98.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-05-22 | 96.1 | 98.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-05-29 | 95.4 | 97.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-06-05 | 95.2 | 97.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-06-12 | 95.5 | 97.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-06-19 | 95.4 | 97.8 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-06-26 | 95.0 | 97.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-07-03 | 95.3 | 97.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-07-10 | 95.7 | 98.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-07-17 | 96.9 | 98.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-07-24 | 97.8 | 99.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-07-31 | 97.8 | 99.4 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-08-07 | 98.0 | 99.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-08-14 | 97.8 | 99.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-08-21 | 95.7 | 97.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-08-28 | 94.4 | 96.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-09-04 | 92.9 | 95.9 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-09-11 | 91.5 | 95.3 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-09-18 | 89.8 | 95.0 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-09-25 | 88.2 | 93.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-10-02 | 87.0 | 92.1 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-10-09 | 86.6 | 91.7 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-10-16 | 85.9 | 91.6 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-10-23 | 85.7 | 91.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-10-30 | 85.6 | 91.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-11-06 | 85.5 | 91.1 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-11-13 | 85.5 | 91.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-11-20 | 85.5 | 91.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-11-27 | 85.5 | 91.2 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-12-04 | 85.5 | 91.5 | 47.1p | 47.1p |
| 2006-12-11 | 87.4 | 93.0 | 48.4p | 48.4p |
| 2006-12-18 | 87.7 | 93.3 | 48.4p | 48.4p |
| 2006-12-25 | 87.9 | 93.4 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-01-01 | 87.8 | 93.4 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-01-08 | 87.7 | 93.1 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-01-15 | 87.1 | 91.5 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-01-22 | 86.3 | 90.5 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-01-29 | 85.7 | 89.7 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-02-05 | 85.6 | 89.6 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-02-12 | 86.1 | 90.1 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-02-19 | 86.6 | 90.5 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-02-26 | 87.1 | 91.0 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-03-05 | 87.7 | 91.6 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-03-12 | 88.5 | 92.2 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-03-19 | 88.9 | 92.6 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-03-26 | 89.3 | 92.9 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-04-02 | 90.5 | 93.9 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-04-10 | 91.2 | 94.3 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-04-16 | 92.0 | 94.9 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-04-23 | 92.9 | 95.4 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-04-30 | 93.5 | 95.7 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-05-07 | 94.4 | 96.1 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-05-14 | 95.1 | 96.5 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-05-21 | 95.7 | 96.7 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-05-28 | 96.2 | 97.0 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-06-04 | 96.5 | 97.2 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-06-11 | 96.6 | 97.2 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-06-18 | 96.6 | 97.1 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-06-25 | 96.5 | 97.1 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-07-02 | 96.4 | 96.9 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-07-09 | 96.2 | 96.8 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-07-16 | 96.2 | 96.8 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-07-23 | 96.2 | 96.8 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-07-30 | 96.2 | 96.8 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-08-06 | 96.2 | 96.7 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-08-13 | 96.0 | 96.7 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-08-20 | 95.3 | 96.6 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-08-27 | 95.0 | 96.4 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-09-03 | 94.8 | 96.4 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-09-10 | 94.6 | 96.3 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-09-17 | 94.7 | 96.5 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-09-24 | 94.9 | 96.9 | 48.4p | 48.4p |
| 2007-10-01 | 96.4 | 98.5 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-10-08 | 97.1 | 99.1 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-10-15 | 97.2 | 99.2 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-10-22 | 97.8 | 99.9 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-10-29 | 98.3 | 100.7 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-11-05 | 99.4 | 102.2 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-11-12 | 100.7 | 104.2 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-11-19 | 101.5 | 105.3 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-11-26 | 102.1 | 106.3 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-12-03 | 102.6 | 107.2 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-12-10 | 102.7 | 107.5 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-12-17 | 102.6 | 107.6 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-12-24 | 102.5 | 107.5 | 50.4p | 50.4p |
| 2007-12-31 | 102.7 | 107.6 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-01-07 | 103.4 | 108.3 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-01-14 | 103.8 | 108.8 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-01-21 | 104.2 | 109.1 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-01-28 | 104.2 | 109.1 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-02-04 | 104.0 | 109.0 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-02-11 | 103.7 | 108.9 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-02-18 | 103.7 | 109.0 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-02-25 | 104.7 | 110.2 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-03-03 | 105.2 | 110.9 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-03-10 | 106.0 | 112.2 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-03-17 | 106.4 | 113.1 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-03-24 | 106.9 | 114.4 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-03-31 | 107.1 | 114.8 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-04-07 | 107.2 | 115.5 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-04-14 | 107.6 | 116.5 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-04-21 | 108.6 | 118.1 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-04-28 | 109.5 | 119.1 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-05-05 | 110.3 | 120.4 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-05-12 | 111.0 | 121.5 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-05-19 | 113.0 | 124.5 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-05-26 | 114.8 | 127.2 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-06-02 | 116.0 | 128.8 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-06-09 | 116.9 | 129.7 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-06-16 | 117.7 | 130.7 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-06-23 | 118.4 | 131.4 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-06-30 | 118.8 | 132.0 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-07-07 | 119.3 | 132.6 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-07-14 | 119.4 | 132.9 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-07-21 | 119.4 | 132.9 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-07-28 | 116.9 | 130.7 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-08-04 | 115.1 | 128.2 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-08-11 | 113.9 | 126.2 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-08-18 | 112.2 | 124.1 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-08-25 | 112.0 | 123.7 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-09-01 | 112.2 | 123.9 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-09-08 | 112.5 | 124.2 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-09-15 | 112.5 | 124.1 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-09-22 | 110.8 | 122.6 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-09-29 | 109.8 | 121.7 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-10-06 | 109.5 | 121.1 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-10-13 | 107.0 | 118.4 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-10-20 | 102.7 | 114.3 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-10-27 | 98.6 | 111.0 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-11-03 | 97.4 | 109.9 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-11-10 | 95.9 | 109.1 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-11-17 | 94.8 | 108.7 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-11-24 | 92.8 | 107.8 | 50.4p | 50.4p |
| 2008-12-01 | 91.5 | 106.6 | 52.4p | 52.4p |
| 2008-12-08 | 90.2 | 104.9 | 52.4p | 52.4p |
| 2008-12-15 | 89.1 | 101.2 | 52.4p | 52.4p |
| 2008-12-22 | 88.0 | 99.9 | 52.4p | 52.4p |
| 2008-12-29 | 87.3 | 99.2 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-01-05 | 85.4 | 97.6 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-01-12 | 86.0 | 98.3 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-01-19 | 86.2 | 98.5 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-01-26 | 87.4 | 99.4 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-02-02 | 88.2 | 99.8 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-02-09 | 89.3 | 100.3 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-02-16 | 90.1 | 100.9 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-02-23 | 90.3 | 100.8 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-03-02 | 90.3 | 100.6 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-03-09 | 90.2 | 100.0 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-03-16 | 90.2 | 100.0 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-03-23 | 90.2 | 99.5 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-03-30 | 91.3 | 100.0 | 52.4p | 52.4p |
| 2009-04-06 | 93.7 | 102.1 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-04-13 | 94.1 | 102.4 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-04-20 | 94.6 | 102.7 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-04-27 | 95.1 | 102.8 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-05-04 | 95.6 | 102.8 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-05-11 | 96.6 | 103.1 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-05-18 | 97.5 | 103.4 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-05-25 | 98.9 | 103.5 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-06-01 | 99.4 | 103.5 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-06-08 | 100.6 | 103.8 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-06-15 | 102.0 | 104.5 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-06-22 | 102.8 | 104.9 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-06-29 | 103.3 | 105.0 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-07-06 | 103.6 | 105.1 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-07-13 | 102.8 | 104.0 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-07-20 | 102.2 | 103.0 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-07-27 | 102.2 | 102.9 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-08-03 | 102.4 | 103.2 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-08-10 | 103.0 | 103.8 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-08-17 | 104.0 | 104.5 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-08-24 | 104.7 | 105.1 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-08-31 | 105.1 | 105.5 | 54.2p | 54.2p |
| 2009-09-07 | 106.8 | 107.3 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-09-14 | 106.4 | 107.1 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-09-21 | 106.0 | 106.8 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-09-28 | 105.4 | 106.4 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-10-05 | 104.9 | 105.8 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-10-12 | 104.7 | 105.7 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-10-19 | 105.1 | 106.3 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-10-26 | 106.8 | 107.8 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-11-02 | 107.4 | 108.5 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-11-09 | 108.1 | 109.3 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-11-16 | 108.5 | 109.7 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-11-23 | 108.7 | 109.9 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-11-30 | 108.8 | 110.0 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-12-07 | 108.6 | 109.9 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-12-14 | 108.5 | 109.6 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-12-21 | 107.5 | 109.1 | 56.2p | 56.2p |
| 2009-12-28 | 107.4 | 109.2 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-01-04 | 109.3 | 111.1 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-01-11 | 110.7 | 112.6 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-01-18 | 111.6 | 113.4 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-01-25 | 111.9 | 113.7 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-02-01 | 111.9 | 113.8 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-02-08 | 112.0 | 113.8 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-02-15 | 111.9 | 113.7 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-02-22 | 111.6 | 112.8 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-03-01 | 112.4 | 113.4 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-03-08 | 113.7 | 114.7 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-03-15 | 115.5 | 116.2 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-03-22 | 116.6 | 117.3 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-03-29 | 117.3 | 118.2 | 56.2p | 56.2p |
| 2010-04-05 | 119.3 | 120.1 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-04-12 | 119.9 | 121.1 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-04-19 | 120.5 | 121.7 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-04-26 | 121.0 | 122.3 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-05-03 | 121.2 | 122.7 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-05-10 | 121.3 | 122.8 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-05-17 | 121.3 | 122.8 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-05-24 | 119.9 | 121.9 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-05-31 | 118.5 | 120.8 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-06-07 | 118.2 | 120.4 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-06-14 | 117.9 | 120.2 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-06-21 | 117.8 | 120.4 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-06-28 | 117.9 | 120.4 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-07-05 | 117.9 | 120.4 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-07-12 | 117.4 | 119.8 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-07-19 | 116.8 | 119.2 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-07-26 | 116.6 | 119.0 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-08-02 | 116.5 | 119.0 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-08-09 | 116.3 | 118.9 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-08-16 | 116.3 | 118.8 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-08-23 | 115.6 | 117.9 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-08-30 | 115.0 | 117.4 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-09-06 | 114.6 | 117.1 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-09-13 | 114.7 | 117.2 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-09-20 | 115.1 | 117.7 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-09-27 | 115.4 | 118.1 | 57.2p | 57.2p |
| 2010-10-04 | 116.0 | 119.0 | 58.2p | 58.2p |
| 2010-10-11 | 116.8 | 119.8 | 58.2p | 58.2p |
| 2010-10-18 | 117.3 | 120.6 | 58.2p | 58.2p |
| 2010-10-25 | 117.7 | 121.2 | 58.2p | 58.2p |
